>
供應(yīng)>
安全、防護(hù)>
監(jiān)控器材及系統(tǒng)>
其他監(jiān)控器材及系統(tǒng)>
松下廣播級(jí)高清TH-50-42BT300C后期制作監(jiān)視器 攝像機(jī)、錄像機(jī)、監(jiān)視器、特技切換臺(tái)、調(diào)音臺(tái)、專業(yè)話筒、三腳架、非編系統(tǒng)、
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌松下
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量100 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)30
企業(yè)旺鋪http://bjxgcxkj888.sjooo.com/
更新日期2013-08-29 18:07
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
松下 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
100 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
2D/3D 廣播和后期制作監(jiān)視器,
支持從后期制作到電影CG 的廣泛應(yīng)用
型號(hào) | TH-50BT300C | |
---|---|---|
顯示 | 屏幕尺寸 | 50 英寸 (1,268 mm) |
屏幕寬高比 | 16:9 | |
有效顯示區(qū)域(寬 x 高) | 1,105 x 622 mm | |
解析度(像素?cái)?shù))(水平 x 垂直) | 1,920 x 1,080 像素 | |
像素間距(水平 x 垂直) | 0.576 x 0.576 mm | |
灰度級(jí) | 12,288 步幅(等效) | |
全高解析度移動(dòng)圖像解析速度 | 1,200 像素/秒 | |
動(dòng)態(tài)解析度 | 1,080 線 | |
面板壽命*1 | 約 100,000 小時(shí) | |
全高解析度3D 顯示*2 | 支持 | |
連接端口 | 視頻輸入/音頻輸入(左右) | BNC x 1/RCA 針插孔 x 1 |
分量輸入/ RGB 輸入/音頻輸入(左右) | BNC x 3/RCA 針插孔 x 1 | |
HDMI 輸入 | HDMI 類型 A 接口 x 1 | |
DVI-D輸入/音頻輸入(左右) | DVI-D 24 針 x 1/M3 插孔 x 1(與PC 輸入共用同一端口) | |
PC輸入/音頻輸入(左右) | D-SUB 15 針 x 1/M3 插孔x 1( 與DVI-D 輸入共用同一端口) | |
控制端口 | 局域網(wǎng) | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX,兼容 PJ |
串口 | D-SUB 9 針 x 1(外部控制端口),兼容 RS-232C | |
3D 開(kāi)關(guān) | M3 插孔 x 1(用于 3D 紅外發(fā)射器) | |
3D 紅外發(fā)射器用DC 8V 輸出 | 中心插口,適用于EIAJ 4 mm 插頭 | |
功能插槽 | SLOT2.0 | 是 |
電氣規(guī)格 | 電源要求 | 220 V AC, 50/60 Hz |
功耗 | 390 W | |
開(kāi)機(jī)模式下平均功耗*3 | 約 315W | |
關(guān)機(jī)狀態(tài) | 0.3 W | |
待機(jī)狀態(tài) | 節(jié)能模式開(kāi):約 0.5 W;節(jié)能模式關(guān):約 0.8 W | |
音頻設(shè)備 | 揚(yáng)聲器輸出 | 6 , 14 W [7W + 7W] (7 % THD) |
機(jī)械規(guī)格 | 外形尺寸(寬× 高× 深) | 1,210 x 724 x 89 mm |
重量(約重) | 34kg | |
機(jī)體顏色 | 黑 | |
運(yùn)行條件 | 溫度 | 0 ℃ - 40 ℃ |
濕度(非冷凝狀態(tài)下) | 20 % - 80 % | |
海拔 | 0 - 2,800 m | |
型號(hào) | TH-42BT300C | |
顯示 | 屏幕尺寸 | 42 英寸 (1,057 mm) |
屏幕寬高比 | 16:9 | |
有效顯示區(qū)域(寬 x 高) | 921 x 518 mm | |
解析度(像素?cái)?shù))(水平 x 垂直) | 1,920 x 1,080 像素 | |
像素間距(水平 x 垂直) | 0.480 x 0.480 mm | |
灰度級(jí) | 12,288 步幅(等效) | |
全高解析度移動(dòng)圖像解析速度 | 1,200 像素/秒 | |
動(dòng)態(tài)解析度 | 1,080 線 | |
面板壽命*1 | 約 100,000 小時(shí) | |
全高解析度3D 顯示*2 | 支持 | |
連接端口 | 視頻輸入/音頻輸入(左右) | BNC x 1/RCA 針插孔 x 1 |
分量輸入/ RGB 輸入/音頻輸入(左右) | BNC x 3/RCA 針插孔 x 1 | |
HDMI 輸入 | HDMI 類型 A 接口 x 1 | |
DVI-D輸入/音頻輸入(左右) | DVI-D 24 針 x 1/M3 插孔 x 1(與PC 輸入共用同一端口) | |
PC輸入/音頻輸入(左右) | D-SUB 15 針 x 1/M3 插孔x 1( 與DVI-D 輸入共用同一端口) | |
控制端口 | 局域網(wǎng) | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX,兼容 PJ |
串口 | D-SUB 9 針 x 1(外部控制端口),兼容 RS-232C | |
3D 開(kāi)關(guān) | M3 插孔 x 1(用于 3D 紅外發(fā)射器) | |
3D 紅外發(fā)射器用DC 8V 輸出 | 中心插口,適用于EIAJ 4 mm 插頭 | |
功能插槽 | SLOT2.0 | 是 |
電氣規(guī)格 | 電源要求 | 220 V AC, 50/60 Hz |
功耗 | 305 W | |
開(kāi)機(jī)模式下平均功耗*3 | 約 240W | |
關(guān)機(jī)狀態(tài) | 0.3 W | |
待機(jī)狀態(tài) | 節(jié)能模式開(kāi):約 0.5 W;節(jié)能模式關(guān):約 0.8 W | |
音頻設(shè)備 | 揚(yáng)聲器輸出 | 6 , 14 W [7W + 7W] (7 % THD) |
機(jī)械規(guī)格 | 外形尺寸(寬× 高× 深) | 1,020 x 610 x 89 mm |
重量(約重) | 26kg | |
機(jī)體顏色 | 黑 | |
運(yùn)行條件 | 溫度 | 0 ℃ - 40 ℃ |
濕度(非冷凝狀態(tài)下) | 20 % - 80 % | |
海拔 | 0 - 2,800 m |
*1. 面板以標(biāo)準(zhǔn)模式顯示運(yùn)動(dòng)圖像,面板亮度減小至一半的指導(dǎo)性工作時(shí)間。殘像(老化畫面)和故障不在此定義內(nèi)。
*2. 要觀看 3D 圖像需要另外購(gòu)買 3D 紅外發(fā)射器和 3D 眼鏡。
*3. 根據(jù) IEC62087 Ed.2 的測(cè)定方法。
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【松下廣播級(jí)高清TH-50-42BT300C后期制作監(jiān)視器_其他監(jiān)控器材及系統(tǒng)_北京星光創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【北京星光創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【北京星光創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【松下廣播級(jí)高清TH-50-42BT300C后期制作監(jiān)視器_其他監(jiān)控器材及系統(tǒng)_北京星光創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【松下廣播級(jí)高清TH-50-42BT300C后期制作監(jiān)視器_其他監(jiān)控器材及系統(tǒng)_北京星光創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!