全國(guó)各個(gè)地區(qū)…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌山特
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量869 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)117
企業(yè)旺鋪http://upsdy9870.sjooo.com/
更新日期2024-10-29 17:32
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:6.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
山特 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
869 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
功率: |
180KW |
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 3G3- 10KS | 3G3- 20KS | 3G3- 30KS | 3G3- 40KS | 3G3- 60KS | 3G3- 80KS | 3G3- 100KS | 3G3- 160KS | 3G3- 200KS | 3G3- 300KS | 3G3- 400KS | |||||||||||
標(biāo)稱容量(KVA) | 10 KVA | 20 KVA | 30 KVA | 40 KVA | 60 KVA | 80 KVA | 100 KVA | 160 KVA | 200 KVA | 300 KVA | 400 KVA | |||||||||||
工作方式 | 雙變換純?cè)诰€式 | |||||||||||||||||||||
相 數(shù) | 三相+N+G | |||||||||||||||||||||
輸入功率因數(shù) | >0.8,>0.95(加濾波器或12脈沖整流器) | |||||||||||||||||||||
整 流 器 | 輸入標(biāo)稱電壓 | 220/380VAC,230/400VAC,240/415VAC | ||||||||||||||||||||
范圍 | ±25% | |||||||||||||||||||||
輸入標(biāo)稱頻率 | 50Hz±10%,60Hz±10% | |||||||||||||||||||||
輸出紋波 | <2% | |||||||||||||||||||||
軟 啟 動(dòng) | 0~100% 5sec | |||||||||||||||||||||
充 電 | 充電模式 | 先恒流后恒壓,帶溫度補(bǔ)償充電和自動(dòng)均浮充轉(zhuǎn)換 | ||||||||||||||||||||
浮充電壓 | 432VDC | |||||||||||||||||||||
均充電壓 | 464VDC | |||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償電壓 | 3mV/℃(單體) | |||||||||||||||||||||
充電電流 | 0.1C(根據(jù)電池容量設(shè)置自動(dòng)調(diào)節(jié)) | |||||||||||||||||||||
充電功率 | 額定容量的20% | |||||||||||||||||||||
電池 | 電池類型 | 閥控式免維護(hù)鉛酸蓄電池 | ||||||||||||||||||||
電池容量 | 7~999AH可設(shè)定(根據(jù)不同功率容量范圍不同) | |||||||||||||||||||||
電池節(jié)數(shù) | 12V類型32節(jié),或2V類型192節(jié)(標(biāo)稱電壓384VDC) | |||||||||||||||||||||
逆 變 器 | 相 數(shù) | 三相+N | ||||||||||||||||||||
額定功率 | 額定容量×0.8 | |||||||||||||||||||||
標(biāo)稱電壓 | 220/380VAC,230/400VAC,240/415VAC | |||||||||||||||||||||
輸出電壓穩(wěn)定度 | ±1%(穩(wěn)態(tài)負(fù)載),±5%(負(fù)載波動(dòng)) | |||||||||||||||||||||
頻率穩(wěn)定度 | 50Hz,60Hz<±0. 5%(不同步時(shí)) | |||||||||||||||||||||
波峰因數(shù) | > 3:1 | |||||||||||||||||||||
輸出波形失真度 | 正弦波,線性負(fù)載<3%;非線性負(fù)載<5% | |||||||||||||||||||||
動(dòng)態(tài)特性 | 瞬變電壓<±5%(由0到100%躍變),瞬間恢復(fù)時(shí)間<10ms | |||||||||||||||||||||
不平衡負(fù)載電壓 | <±5% | |||||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 125%10 m;150%1S;200%200 ms | |||||||||||||||||||||
逆變器效率 | >95%(滿載) | |||||||||||||||||||||
旁路 | 相 數(shù) | 三相+N | ||||||||||||||||||||
標(biāo)稱電壓 | 220/380VAC,230/400VAC,240/415VAC | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | <1ms(靜態(tài)開關(guān)零切換) | |||||||||||||||||||||
保護(hù)功能 | 輸入保護(hù) | 電壓、頻率超限;錯(cuò)相、缺相 | ||||||||||||||||||||
輸出保護(hù) | 過流、短路、功因過低 | |||||||||||||||||||||
電池保護(hù) | 過充保護(hù)、過放保護(hù) | |||||||||||||||||||||
溫度保護(hù) | 環(huán)境過溫保護(hù)、逆變器過溫保護(hù) | |||||||||||||||||||||
硬件故障保護(hù) | 輔助電源異常、斷路器跳閘、熔斷器斷開及功率器件過流過壓保護(hù) | |||||||||||||||||||||
系 統(tǒng) 參數(shù) | 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對(duì)深度30%~90%海拔高度<1000米(每增加100米功率下降1%,最高4000米) | ||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制通風(fēng) | |||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232、RS485??蛇x干接點(diǎn)接口、SNMP卡(網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控) | |||||||||||||||||||||
冗余功能 | 串聯(lián)熱備份或并聯(lián) | |||||||||||||||||||||
抗浪涌能力 | 10/700μS,5KV ;8/20μS,20KA | |||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP21 | |||||||||||||||||||||
安全性能 | 輸入輸出對(duì)地的抗電3000VAC,漏電流小于3.5mA;絕緣電阻大于2MΩ(500VDC) | |||||||||||||||||||||
噪聲dB | 48~55 | 55~60 | 60~65 | 65~70 | ||||||||||||||||||
機(jī)械尺寸(W×D×H)mm | 430×760×1050 | 480×960×1200 | 980×800×1800 | 1380×950×1800 | 1600×1200×1800 | |||||||||||||||||
重量(Kg) | 200 | 350 | 400 | 480 | 580 | 850 | 920 | 1300 | 1520 | 1830 | 1980 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【深圳山特3C3PRO-200KS 不間斷電源 200KW高頻_電源_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【深圳山特3C3PRO-200KS 不間斷電源 200KW高頻_電源_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【深圳山特3C3PRO-200KS 不間斷電源 200KW高頻_電源_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!