全國交通學校公司KTV
普通會員
產(chǎn)品價格¥1.00元/臺
產(chǎn)品品牌BBC
最小起訂≥1 臺
供貨總量10000 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)61
企業(yè)旺鋪http://bbc449009380.sjooo.com/
更新日期2013-01-16 09:19
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
BBC |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
10000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
42 |
深圳博邦誠有限公司
博邦誠液晶拼接 液晶拼接處理器 液晶廣告機
聯(lián)系人:楊勝
聯(lián)系電話:13510750061
深圳博邦誠有限公司
www.360bbc.com
聯(lián)系讓:楊勝
面板類型 | 42" Panel |
物理分辨率 | 1920(H)×1080(V) |
像素點距 | 0.4845mm × 0.4845mm |
屏幕比例 | 0.672916667 |
響應時間 | 5ms |
亮度 | 450 cd/m2 |
對比度 | 54.16736111 |
可視角度 | 178°(H)/ 178°(V) |
顯示色彩 | 16.7M |
背光源 | LED |
視頻輸入 | C |
電腦信號輸入 | VGA×1 |
高清輸入 | YPbPr(BNC)×1,1080i(1920×1080)向下兼容 |
視頻輸出 | C |
音頻輸入 | 耳塞×2 |
智能散熱系統(tǒng) | 智能溫控風扇、風扇自檢功能、節(jié)約能耗、減小噪音、降低整機溫度,提高整機可靠性 |
自動背光系統(tǒng) | 隨環(huán)境亮度自適應調(diào)節(jié)背光,節(jié)約能耗、減少液晶屏發(fā)熱、提高整機可靠性;有效解決眼疲勞,便于長期監(jiān)控 |
系統(tǒng)控制方式 | 中英文語言切換、對比度、亮度、清晰度、色飽和度、色調(diào)、信號切換、信源瀏覽、色溫調(diào)節(jié)、重顯率切換、運行狀態(tài)顯示 |
操作方式 | 面板按鍵、紅外遙控 |
總線控制 | I2C |
視頻制式 | PAL、NTSC3.58、NTSC4.43 |
電壓設計 | 外置DC12V3A適配器 |
功耗 | ≤120W |
安裝方式 | 標配掛架、底座(支撐式)(選配) |
存儲溫度 | -20ºC~60ºC |
工作溫度 | 0ºC~50ºC |
工作濕度 | 10~90% |
外殼材質(zhì) | 金屬外殼,防靜電、防磁場、防強電場干擾 |
環(huán)保標準 | 所有元器件及包裝輔料符合國際環(huán)保標準 |
面板類型 | 42" Panel |
物理分辨率 | 1920(H)×1080(V) |
像素點距 | 0.4845mm × 0.4845mm |
屏幕比例 | 0.672916667 |
響應時間 | 5ms |
亮度 | 450 cd/m2 |
對比度 | 54.16736111 |
可視角度 | 178°(H)/ 178°(V) |
顯示色彩 | 16.7M |
背光源 | LED |
視頻輸入 | C |
電腦信號輸入 | VGA×1 |
高清輸入 | YPbPr(BNC)×1,1080i(1920×1080)向下兼容 |
視頻輸出 | C |
音頻輸入 | 耳塞×2 |
智能散熱系統(tǒng) | 智能溫控風扇、風扇自檢功能、節(jié)約能耗、減小噪音、降低整機溫度,提高整機可靠性 |
自動背光系統(tǒng) | 隨環(huán)境亮度自適應調(diào)節(jié)背光,節(jié)約能耗、減少液晶屏發(fā)熱、提高整機可靠性;有效解決眼疲勞,便于長期監(jiān)控 |
系統(tǒng)控制方式 | 中英文語言切換、對比度、亮度、清晰度、色飽和度、色調(diào)、信號切換、信源瀏覽、色溫調(diào)節(jié)、重顯率切換、運行狀態(tài)顯示 |
操作方式 | 面板按鍵、紅外遙控 |
總線控制 | I2C |
視頻制式 | PAL、NTSC3.58、NTSC4.43 |
電壓設計 | 外置DC12V3A適配器 |
功耗 | ≤120W |
安裝方式 | 標配掛架、底座(支撐式)(選配) |
存儲溫度 | -20ºC~60ºC |
工作溫度 | 0ºC~50ºC |
工作濕度 | 10~90% |
外殼材質(zhì) | 金屬外殼,防靜電、防磁場、防強電場干擾 |
環(huán)保標準 | 所有元器件及包裝輔料符合國際環(huán)保標準 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【42寸高清LED背光監(jiān)視器_其他監(jiān)控器材及系統(tǒng)_深圳博邦誠科技有限公司.】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【深圳博邦誠科技有限公司.】提供,由商一網(wǎng)會員【深圳博邦誠科技有限公司.】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【42寸高清LED背光監(jiān)視器_其他監(jiān)控器材及系統(tǒng)_深圳博邦誠科技有限公司.】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【42寸高清LED背光監(jiān)視器_其他監(jiān)控器材及系統(tǒng)_深圳博邦誠科技有限公司.】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!