塑料制品,工業(yè)零部件
普通會員
產(chǎn)品價格¥1.00元/件
產(chǎn)品品牌鴻仁威爾
最小起訂≥1000 件
供貨總量100000 件
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)30
企業(yè)旺鋪http://renjiparts.sjooo.com/
更新日期2025-05-12 08:44
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:6.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
鴻仁威爾 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1000 件 |
供貨總量: |
100000 件 |
有效期至: |
長期有效 |
柔性保護帽,軟性保護蓋,PVC保護套
PVC Flexi caps
適配多種不同應(yīng)用的帶彈性的耐用護蓋
精美的乙烯基外觀-適配整飾應(yīng)用
顏色豐富多選
編號 | 適用螺紋 公制 | 適用螺紋 BSP | 適用螺紋 UNF | d (mm) | h (mm) |
HPVCY001 | - | - | - | 2 | 13 |
HPVCY002 | M3 | - | - | 2.8 | 13 |
HPVCY003 | - | - | - | 3.2 | 13 |
HPVCY004 | M4 | - | - | 3.6 | 13 |
HPVCY005 | M4 | - | - | 3.6 | 19 |
HPVCY006 | M4 | - | - | 3.6 | 25 |
HPVCY007 | - | - | - | 3.9 | 13 |
HPVCY008 | - | - | - | 3.9 | 19 |
HPVCY009 | - | - | - | 3.9 | 25 |
HPVCY010 | M5 | - | 3?16" | 4.4 | 13 |
HPVCY011 | M5 | - | 3?16" | 4.4 | 19 |
HPVCY012 | M5 | - | 3?16" | 4.4 | 25 |
HPVCY013 | M5 | - | 3?16" | 4.8 | 13 |
HPVCY014 | M5 | - | 3?16" | 4.8 | 19 |
HPVCY015 | M5 | - | 3?16" | 4.8 | 25 |
HPVCY016 | - | - | - | 5.2 | 13 |
HPVCY017 | - | - | - | 5.2 | 19 |
HPVCY018 | - | - | - | 5.2 | 25 |
HPVCY019 | - | - | - | 5.5 | 13 |
HPVCY020 | - | - | - | 5.5 | 19 |
HPVCY021 | - | - | - | 5.5 | 25 |
HPVCY022 | M6 | - | 1?4" | 5.9 | 13 |
HPVCY023 | M6 | - | 1?4" | 5.9 | 19 |
HPVCY024 | M6 | - | 1?4" | 5.9 | 25 |
HPVCY025 | - | - | - | 6.4 | 13 |
HPVCY026 | - | - | - | 6.4 | 19 |
HPVCY027 | - | - | - | 6.4 | 25 |
HPVCY028 | - | - | - | 7 | 13 |
HPVCY029 | - | - | - | 7 | 19 |
HPVCY030 | - | - | - | 7 | 25 |
HPVCY031 | M8 | - | 5?16" | 7.7 | 13 |
HPVCY032 | M8 | - | 5?16" | 7.7 | 19 |
HPVCY033 | M8 | - | 5?16" | 7.7 | 25 |
HPVCY034 | - | - | - | 7.9 | 13 |
HPVCY035 | M8 | - | 5?16" | 7.9 | 19 |
HPVCY036 | M8 | - | 5?16" | 7.9 | 25 |
HPVCY037 | - | - | - | 8.3 | 13 |
HPVCY038 | - | - | - | 8.3 | 19 |
HPVCY039 | - | - | - | 8.3 | 25 |
HPVCY040 | - | - | - | 8.7 | 13 |
HPVCY041 | - | - | - | 8.7 | 19 |
HPVCY042 | - | - | - | 8.7 | 25 |
HPVCY043 | M10 | 1?8" | 3?8" | 9.5 | 13 |
HPVCY044 | M10 | 1?8" | 3?8" | 9.5 | 19 |
HPVCY045 | M10 | 1?8" | 3?8" | 9.5 | 25 |
HPVCY046 | - | - | - | 10.3 | 13 |
HPVCY047 | - | - | - | 10.3 | 19 |
HPVCY048 | - | - | - | 10.3 | 25 |
HPVCY049 | M12 | - | 7?16" | 11.1 | 13 |
HPVCY050 | M12 | - | 7?16" | 11.1 | 19 |
HPVCY051 | M12 | - | 7?16" | 11.1 | 25 |
HPVCY052 | M12 | - | 1?2" | 11.9 | 13 |
HPVCY053 | M12 | - | 1?2" | 11.9 | 19 |
HPVCY054 | M12 | - | 1?2" | 11.9 | 25 |
HPVCY055 | - | 1?4" | 1?2" | 12.7 | 13 |
HPVCY056 | - | 1?4" | 1?2" | 12.7 | 19 |
HPVCY057 | - | 1?4" | 1?2" | 12.7 | 25 |
HPVCY058 | M14 | - | - | 13.5 | 13 |
HPVCY059 | M14 | - | - | 13.5 | 19 |
HPVCY060 | M14 | - | - | 13.5 | 25 |
HPVCY061 | M14 | - | - | 13.8 | 13 |
HPVCY062 | M14 | - | - | 13.8 | 19 |
HPVCY063 | M14 | - | - | 13.8 | 25 |
HPVCY064 | M15 | - | - | 14.3 | 13 |
HPVCY065 | M15 | - | - | 14.3 | 19 |
HPVCY066 | M15 | - | - | 14.3 | 25 |
HPVCY067 | - | - | - | 15.2 | 13 |
HPVCY068 | - | - | - | 15.2 | 19 |
HPVCY069 | - | - | - | 15.2 | 25 |
HPVCY070 | M16 | 3?8" | - | 15.9 | 13 |
HPVCY071 | M16 | 3?8" | - | 15.9 | 19 |
HPVCY072 | M16 | 3?8" | - | 15.9 | 25 |
HPVCY073 | M18 | - | - | 17.4 | 13 |
HPVCY074 | M18 | - | - | 17.4 | 19 |
HPVCY075 | M18 | - | - | 17.4 | 25 |
HPVCY076 | M20 | - | 3?4" | 19.1 | 13 |
HPVCY077 | M20 | - | 3?4" | 19.1 | 19 |
HPVCY078 | M20 | - | 3?4" | 19.1 | 25 |
HPVCY079 | - | - | - | 19.9 | 13 |
HPVCY080 | - | - | - | 19.9 | 19 |
HPVCY081 | - | - | - | 19.9 | 25 |
HPVCY082 | - | 1?2" | - | 20.6 | 13 |
HPVCY083 | - | 1?2" | - | 20.6 | 25 |
HPVCY084 | - | 1?2" | - | 20.6 | 38 |
HPVCY085 | M22 | - | - | 21.4 | 13 |
HPVCY086 | M22 | - | - | 21.4 | 25 |
HPVCY087 | M22 | - | - | 21.4 | 38 |
HPVCY088 | - | 5?8" | 7?8" | 22.2 | 13 |
HPVCY089 | - | 5?8" | 7?8" | 22.2 | 25 |
HPVCY090 | - | 5?8" | 7?8" | 22.2 | 38 |
HPVCY091 | M24 | - | - | 23.8 | 13 |
HPVCY092 | M24 | - | - | 23.8 | 25 |
HPVCY093 | M24 | - | - | 23.8 | 38 |
HPVCY094 | M25 | - | - | 24.6 | 13 |
HPVCY095 | M25 | - | - | 24.6 | 25 |
HPVCY096 | M25 | - | - | 24.6 | 38 |
HPVCY097 | - | - | 1" | 25.4 | 13 |
HPVCY098 | - | - | 1" | 25.4 | 25 |
HPVCY099 | - | - | 1" | 25.4 | 38 |
HPVCY100 | M27 | 3?4" | - | 26.3 | 13 |
HPVCY101 | M27 | 3?4" | - | 26.3 | 25 |
HPVCY102 | M27 | 3?4" | - | 26.3 | 38 |
HPVCY103 | M27 | - | - | 26.9 | 13 |
HPVCY104 | M27 | - | - | 26.9 | 25 |
HPVCY105 | M27 | - | - | 26.9 | 38 |
HPVCY106 | M30 | 7?8" | 1 1?8" | 28.6 | 25 |
HPVCY107 | M30 | 7?8" | 1 1?8" | 28.6 | 38 |
HPVCY108 | M30 | 7?8" | 1 1?8" | 28.6 | 50 |
HPVCY109 | - | 7?8" | - | 30.2 | 25 |
HPVCY110 | - | 7?8" | - | 30.2 | 38 |
HPVCY111 | - | 7?8" | - | 30.2 | 50 |
HPVCY112 | - | 1” | 1 1?4" | 31.8 | 25 |
HPVCY113 | - | 1” | 1 1?4" | 31.8 | 38 |
HPVCY114 | - | 1” | 1 1?4" | 31.8 | 50 |
HPVCY115 | M35 | - | 1 3?8" | 34.9 | 25 |
HPVCY116 | M35 | - | 1 3?8" | 34.9 | 38 |
HPVCY117 | M35 | - | 1 3?8" | 34.9 | 50 |
HPVCY118 | M39 | - | 1 1?2" | 38.1 | 25 |
HPVCY119 | M39 | - | 1 1?2" | 38.1 | 38 |
HPVCY120 | M39 | - | 1 1?2" | 38.1 | 50 |
HPVCY121 | M42 | 1 1?4" | - | 41.3 | 25 |
HPVCY122 | M42 | 1 1?4" | - | 41.3 | 38 |
HPVCY123 | M42 | 1 1?4" | - | 41.3 | 50 |
HPVCY124 | M45 | 1 3?8" | - | 44.5 | 25 |
HPVCY125 | M45 | 1 3?8" | - | 44.5 | 38 |
HPVCY126 | M45 | 1 3?8" | - | 44.5 | 50 |
HPVCY127 | M48 | 1 1?2" | - | 47.6 | 25 |
HPVCY128 | M48 | 1 1?2" | - | 47.6 | 38 |
HPVCY129 | - | 1 1?2” | - | 47.6 | 50 |
HPVCY130 | - | - | 2" | 50.8 | 25 |
HPVCY131 | - | - | 2" | 50.8 | 38 |
HPVCY132 | - | - | 2" | 50.8 | 50 |
HPVCY133 | - | 1 3?4” | - | 53.9 | 38 |
HPVCY134 | - | 1 3?4” | - | 53.9 | 50 |
HPVCY135 | M58 | 2 1?4” | - | 57.2 | 38 |
HPVCY136 | M58 | 2 1?4” | - | 57.2 | 50 |
HPVCY137 | - | 2 3?8” | - | 60.3 | 38 |
HPVCY138 | - | 2 3?8” | - | 60.3 | 50 |
HPVCY139 | - | 2 1?2” | - | 63.5 | 38 |
HPVCY140 | - | 2 1?2” | - | 63.5 | 50 |
HPVCY141 | - | 2 1?4” | - | 66 | 38 |
HPVCY142 | - | - | - | 66.7 | 38 |
HPVCY143 | - | - | - | 69.8 | 38 |
HPVCY144 | - | - | - | 69.8 | 50 |
HPVCY145 | - | 3" | - | 76.2 | 38 |
HPVCY146 | - | 3" | - | 76.2 | 50 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【圓形PVC保護套_橡膠制品_蘇州基鴻仁模具有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【蘇州基鴻仁模具有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【蘇州基鴻仁模具有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【圓形PVC保護套_橡膠制品_蘇州基鴻仁模具有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【圓形PVC保護套_橡膠制品_蘇州基鴻仁模具有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!