專業(yè)生產(chǎn)、銷售專用車,品種眾多,包括市政環(huán)衛(wèi)、公路運輸、工程作業(yè)等幾大系列,油罐車、灑水車、清障車、平板運輸車、吸糞…
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 7 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)62
企業(yè)旺鋪http://dingwen107.sjooo.com/
更新日期2012-10-25 11:29
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
湖北 隨州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
東風天錦隨車起重運輸車 主要技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風天錦隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 9000×2490×3300(mm) | |||||||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1120B | 貨廂尺寸: | 5750,6000×2294×600(mm) | |||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 12200(Kg) | 接近/離去角: | 20/13,20/11(°) | |||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 4695,4665,4845,4605(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570, 1430/2870(mm) | |||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 7310,7340,7160,7400(Kg) | 最高車速: | 110,90(km/h) | |||||||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 |
4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 |
132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
|||||||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) | |||||||||||||||||||||
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | |||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | |||||||||||||||||||||
軸荷: | 4220/7980 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||||||||||||||
整車備注: | 對應關系:貨廂欄板內(nèi)尺寸長/軸距(mm)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/ 起重機型式/型號/質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg):一、5750/5000/4695 /7310/伸縮臂式/SQ3.2S/1220/3200;二、5750/4700/4665/7340/折臂式/SQ4Z/1250/4000;三、6000/5000/4845 /7160/折臂式/Q3Z/1080/3200;四、6000/4700/4605/7400/伸縮臂式/SQ4S/1300/4000. | |||||||||||||||||||||||
多方位圖: | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪崿F(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。我公司主要生產(chǎn)有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 |
|||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
隨車起重運輸車環(huán)保公告參數(shù)
|
|||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
本網(wǎng)頁所展示的有關【東風天錦隨車起重運輸車_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【東風天錦隨車起重運輸車_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【東風天錦隨車起重運輸車_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網(wǎng)的關注與支持!