ZDJ振動電機,振動篩,振動平臺,防閉塞裝置,倉壁振動器,旋振篩,氣流篩,振動磨機,給料機,混合機,輸送機,提升機,脫水篩
普通會員
產(chǎn)品價格¥790.00元/臺
產(chǎn)品品牌宏達
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)34
企業(yè)旺鋪http://shihao123.sjooo.com/
更新日期2015-03-24 11:01
會員級別:企業(yè)會員
身份認證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
宏達 |
所在地: |
河南 新鄉(xiāng)市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
ZW振動電機方要技術(shù)參術(shù):.結(jié)構(gòu)簡單、維修方便、振動平穩(wěn)、噪音低。
2.激振力可以非常簡單的進行無級調(diào)節(jié)。
3.可以單臺或多臺組合使用,完成各中作業(yè)要求。
4.規(guī)格齊全、形式多樣,可滿足各類振動機械的工作需要。
5.全封閉結(jié)構(gòu),可在各類粉塵(無防爆要求)、潮濕等惡劣環(huán)境下可靠工作。
6.經(jīng)特殊設(shè)計可用于不同的電壓、頻率、絕緣和防護等級
7.質(zhì)保期一年。
技術(shù)參數(shù):
1、絕緣等級:B/F
2、防護等級IP55
3、電源電壓:220/380v/420
4、電源頻率:50Hz
5、相級:3相
6、工作方式:連續(xù)
號 | 最大 激振力 (KN) |
轉(zhuǎn)速 (Rpm) |
額定 功率 (Kw) |
額定 電流 (A) |
安裝尺寸 (mm) |
外形尺寸(mm) | |||||||||
C | k | φd | L | A | B | E | H | H1 | H2 | 圖號 | |||||
0.7-2 | 0.7 | 2860 | 0.075 | 0.24 | 100 | 140 | 9 | 282 | 150 | 170 | 60 | 152 | 70 | 20 | AD |
1.5-2 | 1.5 | 2860 | 0.15 | 0.4 | 100 | 150 | 13 | 302 | 150 | 180 | 70 | 176 | 85 | 20 | AD |
2.5-2 | 2.5 | 2860 | 0.25 | 0.58 | 100 | 150 | 13 | 312 | 150 | 180 | 70 | 176 | 85 | 20 | AD |
5-2 | 5 | 2860 | 0.40 | 1.02 | 100 | 200 | 16 | 350 | 180 | 250 | 150 | 230 | 120 | 25 | AD |
8-2 | 8 | 2860 | 0.75 | 1.76 | 135 | 230 | 18 | 407 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD |
10-2 | 10 | 2860 | 1.1 | 2.56 | 135 | 230 | 18 | 425 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD |
16-2 | 16 | 2860 | 1.5 | 3.7 | 190 | 260 | 22 | 514 | 300 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
20-2 | 20 | 2860 | 1.8 | 4.26 | 190 | 260 | 22 | 544 | 300 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
30-2 | 30 | 2860 | 3 | 7.6 | 190 | 260 | 26 | 550 | 300 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
1.2-4 | 1.2 | 1460 | 0.10 | 0.34 | 100 | 150 | 13 | 302 | 150 | 180 | 70 | 176 | 85 | 20 | AD |
2.5-4 | 2.5 | 1460 | 0.10 | 0.34 | 100 | 150 | 13 | 320 | 150 | 180 | 70 | 176 | 85 | 20 | AD |
5-4 | 5 | 1460 | 0.25 | 0.65 | 100 | 200 | 16 | 374 | 180 | 250 | 150 | 230 | 120 | 25 | AD |
8-4 | 8 | 1460 | 0.40 | 1.16 | 135 | 230 | 18 | 417 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD |
10-4 | 10 | 1460 | 0.55 | 1.59 | 135 | 230 | 18 | 437 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD |
16-4 | 16 | 1460 | 0.75 | 1.91 | 140 | 260 | 22 | 454 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
20-4 | 20 | 1460 | 1.1 | 2.81 | 140 | 260 | 22 | 454 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
25-4 | 25 | 1460 | 1.5 | 3.84 | 190 | 260 | 26 | 500 | 300 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
32-4 | 32 | 1460 | 2 | 4.69 | 190 | 260 | 26 | 520 | 300 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
40-4 | 40 | 1460 | 2.2 | 5.1 | 220 | 320 | 32 | 550 | 340 | 400 | 170 | 420 | 170 | 25 | AD |
50-4 | 50 | 1460 | 2.5 | 6.3 | 220 | 320 | 32 | 590 | 340 | 400 | 170 | 420 | 225 | 30 | AD |
75-4 | 75 | 1460 | 4 | 10.18 | 135 | 380 | 32 | 806 | 470 | 480 | 270 | 456 | 230 | 35 | BD |
100-4 | 100 | 1460 | 6 | 15.8 | 135 | 380 | 32 | 870 | 470 | 480 | 270 | 456 | 230 | 35 | BD |
120-4 | 120 | 1460 | 8 | 19.6 | 118 | 460 | 38 | 904 | 520 | 550 | 340 | 508 | 260 | 38 | CD |
140-4 | 140 | 1460 | 10 | 24.16 | 118 | 460 | 38 | 980 | 520 | 550 | 340 | 508 | 260 | 38 | CD |
160-4 | 160 | 1460 | 12 | 28.5 | 120 | 510 | 45 | 1000 | 520 | 610 | 360 | 533 | 270 | 40 | CD |
2.5-6 | 2.5 | 980 | 0.2 | 0.71 | 100 | 200 | 16 | 365 | 180 | 250 | 150 | 230 | 120 | 25 | AD |
5-6 | 5 | 980 | 0.4 | 1.23 | 100 | 200 | 16 | 400 | 180 | 250 | 150 | 230 | 120 | 25 | AD |
8-6 | 10 | 980 | 0.55 | 1.68 | 135 | 230 | 18 | 457 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD |
10-6 | 10 | 980 | 0.75 | 2.3 | 135 | 230 | 18 | 457 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD |
15-6 | 15 | 980 | 1.1 | 3.35 | 140 | 260 | 22 | 438 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
18-6 | 18 | 980 | 1.1 | 3.65 | 140 | 260 | 22 | 430 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
20-6 | 20 | 980 | 1.5 | 3.8 | 140 | 260 | 22 | 454 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
26-6 | 26 | 980 | 1.9 | 4.8 | 140 | 260 | 22 | 490 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
30-6 | 30 | 980 | 2.2 | 5.52 | 160 | 320 | 32 | 502 | 290 | 390 | 190 | 380 | 200 | 28 | AD |
40-6 | 40 | 980 | 3 | 7.7 | 160 | 320 | 32 | 536 | 290 | 390 | 190 | 380 | 200 | 28 | AD |
50-6 | 50 | 980 | 3.7 | 9.8 | 220 | 320 | 32 | 590 | 340 | 400 | 170 | 420 | 225 | 30 | AD |
75-6 | 75 | 980 | 5.5 | 13.3 | 135 | 380 | 32 | 806 | 470 | 480 | 270 | 456 | 230 | 35 | BD |
100-6 | 100 | 980 | 7.5 | 18 | 135 | 380 | 32 | 900 | 470 | 480 | 270 | 456 | 230 | 35 | BD |
120-6 | 120 | 980 | 9 | 23 | 118 | 460 | 38 | 904 | 520 | 550 | 340 | 508 | 260 | 38 | CD |
130-6 | 130 | 980 | 10 | 25 | 118 | 460 | 38 | 950 | 520 | 550 | 340 | 508 | 260 | 38 | CD |
140-6 | 140 | 980 | 12 | 28.5 | 118 | 460 | 38 | 980 | 520 | 550 | 340 | 508 | 260 | 38 | CD |
150-6 | 150 | 980 | 13 | 31 | 118 | 460 | 38 | 1000 | 520 | 550 | 340 | 508 | 260 | 38 | CD |
160-6 | 160 | 980 | 14 | 32 | 120 | 510 | 45 | 1000 | 520 | 610 | 360 | 533 | 270 | 40 | CD |
180-6 | 180 | 980 | 16 | 36 | 120 | 510 | 45 | 1300 | 520 | 610 | 360 | 533 | 270 | 40 | CD |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)ZW振動電機 LZF-10倉壁振動器報價_特殊電機_新鄉(xiāng)市宏達振動電機制造有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【新鄉(xiāng)市宏達振動電機制造有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【新鄉(xiāng)市宏達振動電機制造有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)ZW振動電機 LZF-10倉壁振動器報價_特殊電機_新鄉(xiāng)市宏達振動電機制造有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應(yīng)ZW振動電機 LZF-10倉壁振動器報價_特殊電機_新鄉(xiāng)市宏達振動電機制造有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!