東莞蔬菜配送中心 東莞糧油配送
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
瀏覽次數271
企業(yè)旺鋪http://shouhong168.sjooo.com/
更新日期2012-05-04 10:28
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內 報價日期:2012-05-04 | |||||||||||
水菜 | |||||||||||
生菜 | 1.60 | 大白菜 | 1.55 | 黃豆芽 | 1.00 | 上海青 | 1.90 | 豬血 | 0.80 | 芥菜 | 2.00 |
油麥菜 | 1.70 | 魔芋 | 0.80 | 空心菜 | 2.70 | 水白菜 | 1.60 | 包菜 | 1.70 | 小白菜 | 1.50 |
瓜類 | |||||||||||
茄瓜 | 2.05 | 青瓜 | 1.60 | 老南瓜 | 1.10 | 冬瓜 | 1.20 | 蒲瓜 | 1.40 | 小南瓜 | 1.75 |
地瓜 | 1.45 | 毛瓜 | 1.40 | 木瓜 | 1.20 | 佛手瓜 | 1.70 | 苦瓜 | 4.20 | 紅薯 | 1.60 |
肉菜 | |||||||||||
青筍 | 1.70 | 土豆 | 0.85 | 紅蘿卜 | 1.60 | 青椒 | 2.30 | 蒜苗 | 2.70 | 白蘿卜 | 1.50 |
韭菜 | 1.60 | 西紅柿 | 1.90 | 去皮青筍 | 2.55 | 蓮藕 | 2.70 | 紅圓椒 | 4.20 | 玉米棒 | 3.50 |
香芋 | 1.70 | 金針菇 | 5.20 | 韭黃 | 3.70 | 湖南尖椒 | 4.20 | 長豆角 | 3.00 | 去皮土豆 | 1.00 |
花菜 | 1.50 | 西芹 | 2.50 | 香芹 | 3.90 | 荷蘭豆 | 6.70 | 大個土豆 | 1.60 | 豆角 | 3.00 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐 | 4.00 | 白豆干 | 2.00 | 老豆腐 | 2.00 | 豆腐 | 3.50 | 水豆腐 | 4.00 | 香干 | 3.70 |
煙熏豆干 | 3.00 | 油豆腐片 | 4.50 | 攸縣香干 | 9.50 | 千張 | 3.00 | 煙豆干 | 3.00 | 油豆腐泡 | 4.50 |
酸菜類 | |||||||||||
鮮木耳 | 2.50 | 青豆 | 2.20 | 酸菜 | 1.40 | 海帶絲 | 1.10 | 海帶結 | 2.00 | 酸豆角 | 2.00 |
海帶片 | 2.50 | 綠海帶絲 | 2.20 | 豌豆 | 1.80 | 無葉酸菜 | 1.40 | 綠海帶片 | 2.30 | 有葉酸菜 | 1.40 |
鮮豬肉 | |||||||||||
上腿肉 | 10.30 | 五花肉 | 10.80 | 頭骨 | 4.80 | 后腿肉 | 10.30 | 排骨 | 16.80 | 瘦肉 | 12.80 |
大骨 | 9.80 | 豬手 | 12.30 | 五花肉末 | 10.80 | 龍骨 | 14.80 | 豬扒肉 | 14.80 | 去頭排骨 | 17.80 |
鮮魚類 | |||||||||||
鰱魚 | 5.30 | 草魚 | 8.10 | 鰱魚塊 | 5.30 | 鰱魚頭 | 6.30 | 魚頭 | 8.80 | 福壽魚 | 6.80 |
鰱魚尾 | 6.30 | 草魚塊 | 8.30 | 鯇魚 | 9.80 | 鯉魚 | 7.30 | 魚尾 | 5.80 | 塘虱魚 | 4.30 |
本網頁所展示的有關【萬江糧油配送中心 2012-05-04_其他新鮮蔬菜_東莞市首宏膳食管理服務有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【東莞市首宏膳食管理服務有限公司】提供,由商一網會員【東莞市首宏膳食管理服務有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【萬江糧油配送中心 2012-05-04_其他新鮮蔬菜_東莞市首宏膳食管理服務有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【萬江糧油配送中心 2012-05-04_其他新鮮蔬菜_東莞市首宏膳食管理服務有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!